STT | MODEL .......................... | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H(m) .................... | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT ........................ | |
1 | CM 32-160C | 2 | 380 | 60 - 42 | 4.5 - 21 | 24.7 - 14.1 | 11,638,000 | |
2 | CM 32-160B | 3 | 380 | 60 - 42 | 6 - 24 | 28.5 - 14.8 | 12,113,000 | |
3 | CM 32-160A | 4 | 380 | 60 - 42 | 6 - 27 | 36.4 - 22.3 | 12,913,000 | |
4 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 36 | 52 - 28.7 | 19,475,000 | |
5 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 - 42 | 6 - 36 | 60.5 - 38.5 | 20,425,000 | |
6 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 6.0 - 36 | 40 - 27 | 16,371,000 | |
7 | CM 32-250B | 15 | 380 | 60 - 42 | 7.5 - 30 | 81 - 66.5 | 26,268,000 | |
8 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 76 - 49 | 9 - 39 | 35.6 - 25.4 | 14,060,000 | |
9 | CM 40-160B | 4 | 380 | 76 - 49 | 9.0 - 36 | 30.1 - 21 | 15,339,000 | |
10 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 76 - 49 | 9 - 39 | 47.0 - 33.4 | 19,618,000 | |
11 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 57.8 - 43.9 | 20,568,000 | |
12 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 74.6 - 56.0 | 26,410,000 | |
13 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 90.4 - 76.0 | 41,468,000 | |
14 | CM 50-125A | 5.5 | 380 | 76 - 60 | 15 - 72 | 16,5 - 25 | 15,883,000 | |
15 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 76 - 60 | 21 - 78 | 30.5 - 16.8 | 19,950,000 | |
16 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 - 60 | 21 - 78 | 37.0 - 24.5 | 20,853,000 | |
17 | CM 50-200C | 12.5 | 380 | 76 - 60 | 24 - 72 | 45.7-24.5 | 26,287,000 | |
18 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 72 | 51.0 - 32.0 | 26,125,000 | |
19 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 78 | 58.1 - 38.8 | 41,325,000 | |
20 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 41,563,000 | |
21 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 | 43,985,000 | |
22 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 46,550,000 | |
23 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 90 - 76 | 30 - 120 | 21 - 12.3 | 19,000,000 | |
24 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 - 76 | 30 - 132 | 24.8 - 15 | 19,950,000 | |
25 | CM 65-160B | 15 | 380 | 90 - 76 | 42 - 144 | 34.6 - 21.1 | 25,365,000 | |
26 | CM 65-160A | 20 | 380 | 90 - 76 | 42 - 144 | 40.6 - 29.8 | 41,135,000 | |
27 | CM 65-200C | 20 | 380 | 90 - 76 | 54 - 132 | 44.8 - 32.0 | 41,563,000 | |
28 | CM 65-200B | 25 | 380 | 90 - 76 | 54 - 132 | 49.5 - 38.0 | 44,460,000 | |
29 | CM 65-200A | 30 | 380 | 90 - 76 | 54 - 144 | 56.7 - 44.0 | 46,075,000 | |
30 | CM 65-250B | 40 | 380 | 90 - 76 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 | 98,278,000 | |
31 | CM 65-250A | 50 | 380 | 90 - 76 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 | 102,125,000 | |
32 | CM 80-160D | 15 | 380 | 114 - 90 | 66 - 180 | 25.6 - 14.6 | 26,078,000 | |
33 | CM 80-160C | 20 | 380 | 114 - 90 | 66 - 180 | 29.6 - 16.4 | 40,280,000 | |
34 | CM 80-160B | 25 | 380 | 114 - 90 | 66 - 195 | 30.4 - 20.3 | 44,983,000 | |
35 | CM 80-160A | 30 | 380 | 114 - 90 | 72 - 225 | 37.9 - 22.9 | 46,645,000 | |
36 | CM 80-200A | 50 | 380 | 114 - 90 | 96 - 240 | 59.6 - 46.1 | 102,239,000 | |
37 | CM 80-200B | 40 | 380 | 114 - 90 | 84 - 225 | 50.8 - 38.6 | 98,724,000 | |
38 | CM 100-160B | 40 | 380 | 114 - 90 | 96 - 330 | 41.1 - 25.1 | 100,273,000 | |
39 | CM 100-160A | 50 | 380 | 114 - 90 | 96 - 330 | 45.1 - 31 | 104,073,000 |
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giao hàng miễn phí nội thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét